Manga „Czarodziejka z Księżyca” pierwotnie ukazywała się od lutego 1992 do marca 1997 roku w japońskim miesięczniku dla dziewczyn 『なかよし』 „Nakayoshi” wydawnictwa 講談社 Kōdansha. Osiągnęła ostatecznie 52 rozdziały, zebrane w 18 tomów [jap. 単行本 tankōbon], które zawierały także jako bonus historyjki poboczne z Nakayoshi i siostrzanego 『るんるん』 „Run-Run”. Pierwszy tom wydano 6 lipca 1992 roku, osiemnasty i ostatni zaś — 4 kwietnia 1997 roku. Kolorowe strony, które pojawiły się w Nakayoshi, zostały przedrukowane w wersji czarnobiałej. Manga miała zakończyć się na drugiej serii, ale Kōdansha przekonało Naoko, aby kontynuowała historię. W Polsce manga wychodziła nakładem wydawnictwa JPF w latach 1997-1999.
Nakład oryginalnych tomów „Czarodziejki” się wyczerpał. Począwszy od 2003 roku (równolegle z premierą serialu „Pretty Guardian Sailor Moon”), cała seria, podobnie jak „Hasło brzmi: Sailor V”, została przedrukowana z nowymi okładkami tudzież lekką korektą dialogów i ilustracji, tym razem w 12 tomach + 2 tomach specjalnych, zawierających wszystkie historie poboczne. Pierwszy tom wydano 22 września 2003 roku, dwunasty — 23 lipca 2004 roku. W każdym tomie (ale tylko pierwszego wydania) znajdują się również naklejki. Przywrócono także kolorowe strony. Dla odróżnienia obu wydań mangi, przy numerze tomu dodaje się japońskie wyrazy 旧版 kyūban / kyūhan dla wersji oryginalnej tudzież 新装版 shinsōban / shinshōhan dla wersji przedrukowanej.
Całą historię możemy podzielić na 5 podstawowych serii bądź działów [jap. 本編 honpen, ang. main story arcs]:
Historie poboczne [jap. 番外編 bangaipen, ang. side stories], nazywane także krótkimi historyjkami [jap. 短編 tanpen, ang. short stories], są następujące:
Poniżej jest podana lista tomów w obu wydaniach. Aby przejść do szczegółowych opisów tomów, proszę kliknąć na odsyłacz Więcej info…. Znajduje się tam m.in. wykaz rozdziałów w kilku wersjach językowych. Polskie nazwy rozdziałów są generalnie wzorowane na tłumaczeniu JPF, jednakże odpowiednio poprawione i ujednolicone, by przybliżyć do oryginalnego nazewnictwa. Wersji przedrukowanej nie wydano w Polsce, mimo to dołączone zostało i polskie tłumaczenie.
Wydanie oryginalne i przedrukowane różnią się ilością tomów i rozdziałów. Ogólną liczbę tomów skrócono do 14 poprzez ułożenie rozdziałów w większe grupy. Z kolei liczba rozdziałów zwiększyła się do 60, jako iż pewne rozdziały zostały rozdzielone na dwie części. To wszystko zatem może wprowadzać pewne zamieszanie, stąd poniższa tabela.
| Wydanie oryginalne 旧版 |
Wydanie przedrukowane 新装版 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Usagi — SAILORMOON | Usagi — SAILORMOON | 1 | 1 |
| 2 | Ami — SAILORMERCURY | Ami — SAILORMERCURY | 2 | ||
| 3 | Rei — SAILORMARS | Rei — SAILORMARS | 3 | ||
| 4 | Masquerade — Kamen butōkai | Masquerade — Kamen butōkai | 4 | ||
| 5 | Makoto — SAILORJUPITER | Makoto — SAILORJUPITER | 5 | ||
| 2 | 6 | Tuxedo Kamen — TUXEDO MASK | Tuxedo Kamen — TUXEDO MASK | 6 | |
| 7 | Mamoru Chiba — TUXEDO MASK | Mamoru Chiba — TUXEDO MASK | 7 | 2 | |
| 8 | Minako — SAILOR V | Minako — SAILOR V | 8 | ||
| 9 | Serenity — PRINCESS | Serenity — PRINCESS | 9 | ||
| 3 | 10 | MOON — Tsuki | MOON — Tsuki | 10 | |
| 11 | Saikai — ENDYMION | Saikai — ENDYMION | 11 | ||
| Kataki — QUEEN METARIA | 12 | 3 | |||
| 12 | Kessen — REINCARNATION | Kessen — REINCARNATION | 13 | ||
| 4 | 13 | Shūketsu soshite hajimari — Petit étranger | Shūketsu soshite hajimari — Petit étranger | 14 | |
| 14 | Black Moon Kōan — SAILOR MARS | Shinnyū — SAILOR MARS | 15 | ||
| 15 | Black Moon Berthier — SAILOR MERCURY | Yūkai — SAILOR MERCURY | 16 | ||
| 16 | Black Moon Petz — SAILOR JUPITER | Himitsu — SAILOR JUPITER | 17 | 4 | |
| 5 | 17 | Black Moon Calaveras — SAILOR VENUS | Shinryaku — SAILOR VENUS | 18 | |
| 18 | Time warp — SAILOR PLUTO | Time warp — SAILOR PLUTO | 19 | ||
| 19 | Crystal Tokyo — KING ENDYMION | Crystal Tokyo — KING ENDYMION | 20 | ||
| 6 | 20 | NEMESIS — Sakusō | Sakusō — NEMESIS | 21 | |
| Omowaku — NEMESIS | 22 | 5 | |||
| 21 | NEMESIS — An'yaku | An'yaku — WISEMAN | 23 | ||
| 22 | Kōgeki — BLACK LADY | Kōgeki — BLACK LADY | 24 | ||
| 7 | 23 | Saisei — NEVER ENDING | Taiketsu — DEATH FANTOM | 25 | |
| Saisei — NEVER ENDING | 26 | ||||
| 24 | Mugen 1 — Yokan | Mugen 1 — Yokan | 27 | 6 | |
| 8 | 25 | Mugen 2 — Hamon | Mugen 2 — Hamon | 28 | |
| 26 | Mugen 3 Futari — NEW SOLDIERS | Mugen 3 Futari — NEW SOLDIERS | 29 | ||
| 27 | Mugen 4 SAILOR URANUS — Ten'ō Haruka, SAILOR NEPTUNE — Kaiō Michiru | Mugen 4 SAILOR URANUS — Ten'ō Haruka, SAILOR NEPTUNE — Kaiō Michiru | 30 | ||
| 28 | Mugen 5 SAILOR PLUTO — Meiō Setsuna | Mugen 5 SAILOR PLUTO — Meiō Setsuna | 31 | 7 | |
| 9 | 29 | Mugen 6 3 Senshi | Mugen 6 3 Senshi | 32 | |
| 30 | Mugen 7 Henshin — SUPER SAILORMOON | Mugen 7 Henshin — SUPER SAILORMOON | 33 | ||
| 31 | Mugen 8 “Mugen Meikyū” 1 | Mugen 8 “Mugen Meikyū” 1 | 34 | ||
| 32 | Mugen 9 “Mugen Meikyū” 2 | Mugen 9 “Mugen Meikyū” 2 | 35 | ||
| 10 | 33 | Mugen 10 Mugen — Mugendai | Mugen 10 Mugendai — Jōkū | 36 | 8 |
| Mugen 11 Mugen — Shinpan | 37 | ||||
| Mugen 12 Mugen — Tabidachi | 38 | ||||
| 12 | 34 | Yume 1 — Nisshoku dream | Yume 1 — Nisshoku dream | 39 | |
| 35 | Yume 2 — Mercury dream | Yume 2 — Mercury dream | 40 | 9 | |
| 36 | Yume 3 — Mars dream | Yume 3 — Mars dream | 41 | ||
| 13 | 37 | Yume 4 — Jupiter dream | Yume 4 — Jupiter dream | 42 | |
| 38 | Yume 5 — Venus dream | Yume 5 — Venus dream | 43 | ||
| 14 | 39 | Yume 6 — New Soldier dream | Yume 6 — New Soldier dream | 44 | |
| Yume 7 — Mirror dream | 45 | 10 | |||
| 40 | Yume 7 — Elysion dream | Yume 8 — Elysion dream | 46 | ||
| 15 | 41 | Yume 8 — Dead Moon dream | Yume 9 — Dead Moon dream | 47 | |
| Yume 10 — Princess dream | 48 | ||||
| 42 | Yume 9 — Earth and Moon dream | Yume 11 — Earth and Moon dream | 49 | ||
| 16 | 43 | Stars 1 | Stars 1 | 50 | 11 |
| 44 | Stars 2 | Stars 2 | 51 | ||
| 45 | Stars 3 | Stars 3 | 52 | ||
| Stars 4 | 53 | ||||
| 17 | 46 | Stars 4 | Stars 5 | 54 | |
| 47 | Stars 5 | Stars 6 | 55 | 12 | |
| 48 | Stars 6 | Stars 7 | 56 | ||
| 18 | 49 | Stars 7 | Stars 8 | 57 | |
| 50 | Stars 8 | Stars 9 | 58 | ||
| 51 | Stars 9 | Stars 10 | 59 | ||
| 52 | Stars 10 | Stars 11 | 60 | ||
Źródła:
Tłumaczenie, opracowanie, korekta: