Z demonami dnia spotykasz się podczas przypadkowych walk. Wyżej nad nimi stoją bossowie, czyli postaci mające bezpośredni wpływ na fabułę gry. Bossowie zazwyczaj są o wiele silniejsi od zwykłych demonów. Przedstawiam tu pełną ich listę (w porządku występowania), na które natrafisz w trakcie gry. Jak chyba widać, potwory zdają się być znajome, jako iż występowały w samym anime (pierwsze trzy serie TV oraz pierwsze dwie kinówki). Tabela przedstawia nazwę demona, jego podobiznę, statystyki: punkty trafień (HP), siła ataku (OFF), siła obrony (DEF), szybkość (SPD), ataki magiczne (o ile są), a także ilość pieniędzy w jenach, ilość doświadczenia (EXP) i przedmiot, które się zdobywa po jego pokonaniu. Podane są też informacje, skąd pochodzi dany demon.
Dla ułatwienia nazwy demonów są podane w trzech językach — polskim, japońskim i angielskim. Polska wersja jest tak naprawdę etymologicznym zapisem wersji japońskiej, z kolei angielskie nazwy wzięto z nieoficjalnego tłumaczenia, wykonanego przez Bishōjo Senshi Translations, które, mimo ogromu pracy, zawiera wiele niedokładności i zniekształceń.
| Imię demona dnia 雑魚敵名称 |
Dane データ |
|
|---|---|---|
| ジュモー Jumeau Jumoh ![]() |
HP | 42 |
| OFF | 4 | |
| DEF | 4 | |
| SPD | 9 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥150 | |
| EXP | 1 | |
| Przedmiot | sok pomarańczowy | |
| Lokacja | dzielnica Jūban | |
| Pochodzenie | demon Jumeau z odc. 18 (1. seria TV) | |
| ガロベン Garoben Garoben ![]() |
HP | 42 |
| OFF | 6 | |
| DEF | 3 | |
| SPD | 20 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥120 | |
| EXP | 1 | |
| Przedmiot | sok pomarańczowy | |
| Lokacja | dzielnica Jūban | |
| Pochodzenie | demon Garoben z odc. 8 (1. seria TV) | |
| テスニー Tesunī Tesny ![]() |
HP | 36 |
| OFF | 6 | |
| DEF | 3 | |
| SPD | 25 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥200 | |
| EXP | 1 | |
| Przedmiot | brak | |
| Lokacja | dzielnica Jūban | |
| Pochodzenie | demon Tesunī z odc. 14 (1. seria TV) | |
| Imię demona dnia 雑魚敵名称 |
Dane データ |
|
|---|---|---|
| ブリザー Blizzar Breezer ![]() |
HP | 20 |
| OFF | 22 | |
| DEF | 11 | |
| SPD | 25 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥50 | |
| EXP | 8 | |
| Przedmiot | lek aplikowany | |
| Lokacja | na zewnątrz wsi Caines i Andeng | |
| Pochodzenie | demon Blizzar z odc. 38 (1. seria TV) | |
| ホワイト・セニシエンタ Biała Cenicienta WScenicienter ![]() |
HP | 25 |
| OFF | 24 | |
| DEF | 10 | |
| SPD | 28 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥200 | |
| EXP | 9 | |
| Przedmiot | woda życia | |
| Lokacja | na zewnątrz wsi Caines i Andeng | |
| Pochodzenie | dajmon Cenicienta z odc. 101-102 (3. seria TV) | |
| シャコウカイ Shakōkai Darkened ![]() |
HP | 60 |
| OFF | 40 | |
| DEF | 13 | |
| SPD | 35 | |
| Atak magiczny | Ciecz Petryfikująca (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥80 | |
| EXP | 18 | |
| Przedmiot | młotek | |
| Lokacja | I jaskinia północna, II jaskinia północna | |
| Pochodzenie | demon Shakōkai z odc. 37 (1. seria TV) | |
| う・チョーテン U Chōten U-Choden ![]() |
HP | 45 |
| OFF | 43 | |
| DEF | 15 | |
| SPD | 44 | |
| Atak magiczny | Fala Ponaddźwiękowa (1) | |
| Pieniądze | ¥300 | |
| EXP | 20 | |
| Przedmiot | budzik | |
| Lokacja | I jaskinia północna, II jaskinia północna | |
| Pochodzenie | dajmon U Chōten z odc. 119 (3. seria TV) | |
| Imię demona dnia 雑魚敵名称 |
Dane データ |
|
|---|---|---|
| ゲーセーン Gēsēn Game Center ![]() |
HP | 28 |
| OFF | 31 | |
| DEF | 17 | |
| SPD | 20 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥50 | |
| EXP | 9 | |
| Przedmiot | sok pomarańczowy | |
| Lokacja | na zewnątrz wsi Jaga i miasta Lhasa | |
| Pochodzenie | demon Gēsēn z odc. 25 (1. seria TV) | |
| アボガードーラ Avogadora Acabodra ![]() |
HP | 35 |
| OFF | 32 | |
| DEF | 16 | |
| SPD | 22 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥700 | |
| EXP | 10 | |
| Przedmiot | naleśnik życia | |
| Lokacja | na zewnątrz wsi Jaga i miasta Lhasa | |
| Pochodzenie | droid Avogadora z odc. 66 (2. seria TV) | |
| 遺跡荒らしA Grabieżca ruin A Ruin Tempest A ![]() |
HP | 47 |
| OFF | 35 | |
| DEF | 25 | |
| SPD | 26 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥250 | |
| EXP | 16 | |
| Przedmiot | woda kolońska | |
| Lokacja | jaskinia północna | |
| Pochodzenie | oryginalna postać | |
| 遺跡荒らしB Grabieżca ruin B Ruin Tempest B ![]() |
HP | 40 |
| OFF | 33 | |
| DEF | 27 | |
| SPD | 22 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥300 | |
| EXP | 15 | |
| Przedmiot | woda z Lhasy | |
| Lokacja | jaskinia północna | |
| Pochodzenie | oryginalna postać | |
| キュレネ Cyrene Cureney ![]() |
HP | 45 |
| OFF | 35 | |
| DEF | 28 | |
| SPD | 29 | |
| Atak magiczny | Fala Ponaddźwiękowa (1) | |
| Pieniądze | ¥15 | |
| EXP | 13 | |
| Przedmiot | budzik | |
| Lokacja | ruiny Kritajugi | |
| Pochodzenie | demon Cyrene z odc. 6 (1. seria TV) | |
| オクターブ Octave Octave ![]() |
HP | 40 |
| OFF | 34 | |
| DEF | 29 | |
| SPD | 28 | |
| Atak magiczny | Oczarowanie (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥40 | |
| EXP | 13 | |
| Przedmiot | kryszt. woda kolońska | |
| Lokacja | ruiny Kritajugi | |
| Pochodzenie | dajmon Octave z odc. 93 (3. seria TV) | |
| Imię demona dnia 雑魚敵名称 |
Dane データ |
|
|---|---|---|
| アツゲッショ Atsugessho Makeup Gal ![]() |
HP | 50 |
| OFF | 34 | |
| DEF | 16 | |
| SPD | 10 | |
| Atak magiczny | Toksyczna Mgła (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥500 | |
| EXP | 8 | |
| Przedmiot | lek aplikowany | |
| Lokacja | na zewnątrz wsi Missy i Médis | |
| Pochodzenie | droid Atsugessho z odc. 61 (2. seria TV) | |
| フウライキ Fūraiki FuRaiki ![]() |
HP | 55 |
| OFF | 33 | |
| DEF | 16 | |
| SPD | 19 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥80 | |
| EXP | 8 | |
| Przedmiot | sok pomarańczowy | |
| Lokacja | na zewnątrz wsi Missy i Médis | |
| Pochodzenie | droid Fūraiki z odc. 64 (2. seria TV) | |
| ジャーコック・ブラウン Brązowy Jākokku JarcockBrown ![]() |
HP | 55 |
| OFF | 31 | |
| DEF | 17 | |
| SPD | 24 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥750 | |
| EXP | 15 | |
| Przedmiot | woda toaletowa | |
| Lokacja | podziemne ruiny | |
| Pochodzenie | droid Jākokku z odc. 75 (2. seria TV) | |
| ミクージ Mikūji Prophet ![]() |
HP | 70 |
| OFF | 37 | |
| DEF | 22 | |
| SPD | 29 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥750 | |
| EXP | 23 | |
| Przedmiot | brak | |
| Lokacja | Drzewo Opiekuńcze | |
| Pochodzenie | dajmon Mikūji z odc. 90 (3. seria TV) | |
| ダンブル Dumble Danble ![]() |
HP | 100 |
| OFF | ? | |
| DEF | ? | |
| SPD | ? | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥300 | |
| EXP | 25 | |
| Przedmiot | bentō | |
| Lokacja | Drzewo Opiekuńcze | |
| Pochodzenie | droid Dumble z odc. 63 (2. seria TV) | |
| Imię demona dnia 雑魚敵名称 |
Dane データ |
|
|---|---|---|
| ギワーク Giwāku Giwork ![]() |
HP | 48 |
| OFF | 35 | |
| DEF | 20 | |
| SPD | 17 | |
| Atak magiczny | Toksyczna Mgła (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥30 | |
| EXP | 11 | |
| Przedmiot | lek aplikowany | |
| Lokacja | między wsiami Rias i Sariel | |
| Pochodzenie | droid Giwāku z odc. 80 (2. seria TV) | |
| アクムーダー Akumūdā Akmudah ![]() |
HP | 40 |
| OFF | 36 | |
| DEF | 20 | |
| SPD | 10 | |
| Atak magiczny | Oczarowanie (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥32 | |
| EXP | 9 | |
| Przedmiot | zestaw nigiri | |
| Lokacja | między wsiami Rias i Sariel | |
| Pochodzenie | droid Akumūdā z odc. 66 (2. seria TV) | |
| ドッグバー Dogba Docber ![]() |
HP | 87 |
| OFF | 43 | |
| DEF | 25 | |
| SPD | 34 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥480 | |
| EXP | 22 | |
| Przedmiot | sok pomarańczowy | |
| Lokacja | zamek Sachsen | |
| Pochodzenie | droid Dogba z odc. 79 (2. seria TV) | |
| タイヤーン Tyren Taiyan ![]() |
HP | 20 |
| OFF | 30 | |
| DEF | 5 | |
| SPD | 15 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥500 | |
| EXP | 10 | |
| Przedmiot | brak | |
| Lokacja | pokład Arki | |
| Pochodzenie | dajmon Tyren z odc. 98 (3. seria TV) | |
| Imię demona dnia 雑魚敵名称 |
Dane データ |
|
|---|---|---|
| ステアリング Steering Steering ![]() |
HP | 50 |
| OFF | 29 | |
| DEF | 12 | |
| SPD | 20 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥100 | |
| EXP | 4 | |
| Przedmiot | lakier do paznokci | |
| Lokacja | na zewnątrz laboratorium Tomoe, przystań Harumi | |
| Pochodzenie | dajmon Steering z odc. 92 (3. seria TV) | |
| ドブリン Doburin Dobrin ![]() |
HP | ? |
| OFF | ? | |
| DEF | ? | |
| SPD | ? | |
| Atak magiczny | Ciecz Petryfikująca (wszystkie) | |
| Pieniądze | 500 | |
| EXP | 8 | |
| Przedmiot | lek aplikowany | |
| Lokacja | przystań Harumi | |
| Pochodzenie | dajmon Doburin z odc. 97 (3. seria TV) | |
| せんとういんB Bojownik B Combater B ![]() |
HP | 250 |
| OFF | 39 | |
| DEF | 15 | |
| SPD | 23 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥300 | |
| EXP | 6 | |
| Przedmiot | brak | |
| Lokacja | laboratorium Tomoe | |
| Pochodzenie | marionetka profesora Tomoe z odc. 124 (3. seria TV) | |
| せんとういんC Bojownik C Combater C ![]() |
HP | 370 |
| OFF | 40 | |
| DEF | 10 | |
| SPD | 15 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥500 | |
| EXP | 7 | |
| Przedmiot | cukierek | |
| Lokacja | laboratorium Tomoe | |
| Pochodzenie | demon Bunbō z odc. 27 (1. seria TV) | |
| おーソウジ Ōsōji High Priest ![]() |
HP | 380 |
| OFF | 41 | |
| DEF | 16 | |
| SPD | 20 | |
| Atak magiczny | Toksyczna Mgła (1) | |
| Pieniądze | ¥200 | |
| EXP | 15 | |
| Przedmiot | lek aplikowany | |
| Lokacja | laboratorium Tomoe | |
| Pochodzenie | dajmon Ōsōji z odc. 94 (3. seria TV) | |
| う・ンドーカイ U Ndōkai Undokai ![]() |
HP | 420 |
| OFF | 43 | |
| DEF | 11 | |
| SPD | 27 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥1200 | |
| EXP | 17 | |
| Przedmiot | zestaw nigiri | |
| Lokacja | puszcza Fuji | |
| Pochodzenie | dajmon U Ndōkai z odc. 117 (3. seria TV) | |
| Imię demona dnia 雑魚敵名称 |
Dane データ |
|
|---|---|---|
| う・イカサマン U Ikasaman U-Camasen ![]() |
HP | 720 |
| OFF | 65 | |
| DEF | 25 | |
| SPD | 58 | |
| Atak magiczny | ? | |
| Pieniądze | ¥10 | |
| EXP | 160 | |
| Przedmiot | brak | |
| Lokacja | Drzwi Czasoprzestrzeni | |
| Pochodzenie | dajmon U Ikasaman z odc. 118 (3. seria TV) | |
| カンパニュラ Campanula Canpanura ![]() |
HP | 900 |
| OFF | 55 | |
| DEF | 23 | |
| SPD | 58 | |
| Atak magiczny | Fala Ponaddźwiękowa (1) | |
| Pieniądze | ¥2000 | |
| EXP | 160 | |
| Przedmiot | brak | |
| Lokacja | Drzwi Czasoprzestrzeni | |
| Pochodzenie | kwiatowy demon Campanula z 1. filmu kinowego | |
| ダリアン Dahlian Darian ![]() |
HP | 800 |
| OFF | 55 | |
| DEF | 20 | |
| SPD | 55 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥3000 | |
| EXP | 152 | |
| Przedmiot | brak | |
| Lokacja | Drzwi Czasoprzestrzeni | |
| Pochodzenie | kwiatowy demon Dahlian z 1. filmu kinowego | |
| リュアクス Ryuakusu Luacks ![]() |
HP | 1100 |
| OFF | 77 | |
| DEF | 20 | |
| SPD | 66 | |
| Atak magiczny | Fala Ponaddźwiękowa (1) | |
| Pieniądze | ¥500 | |
| EXP | 200 | |
| Przedmiot | brak | |
| Lokacja | statek kosmiczny Czarnego Księżyca | |
| Pochodzenie | droid Ryuakusu z odc. 82 (2. seria TV) | |
| ジャーマネン Jāmanen Jarmanen ![]() |
HP | 920 |
| OFF | 75 | |
| DEF | 25 | |
| SPD | 52 | |
| Atak magiczny | Ciecz Petryfikująca (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥400 | |
| EXP | 250 | |
| Przedmiot | brak | |
| Lokacja | statek kosmiczny Czarnego Księżyca | |
| Pochodzenie | droid Jāmanen z odc. 65 (2. seria TV) | |
| スノー・ダンサー Śnieżna Tancerka Snow Dancer ![]() |
HP | 3000 |
| OFF | 80 | |
| DEF | 45 | |
| SPD | 92 | |
| Atak magiczny | Śnieżyca (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥1200 | |
| EXP | 410 | |
| Przedmiot | brak | |
| Lokacja | biegun północny | |
| Pochodzenie | Śnieżna Tancerka z 2. filmu kinowego | |
| う・タヒメ U Tahimē U-Tamihen ![]() |
HP | 2700 |
| OFF | 80 | |
| DEF | 47 | |
| SPD | 88 | |
| Atak magiczny | Iluzja (wszystkie), Cięcie Wirującego Wiatru (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥1000 | |
| EXP | 450 | |
| Przedmiot | brak | |
| Lokacja | North Pole | |
| Pochodzenie | dajmon U Tahimē z odc. 114 (3. seria TV) | |
| カストル Castor Castel ![]() |
HP | 8000 |
| OFF | 95 | |
| DEF | 55 | |
| SPD | 95 | |
| Atak magiczny | Iluzja (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥1200 | |
| EXP | 1550 | |
| Przedmiot | budzik | |
| Lokacja | podziemna jaskinia Księżycowego Pałacu | |
| Pochodzenie | demon Castor z odc. 21 (1. seria TV) | |
| ポルクス Pollux Polks ![]() |
HP | 7500 |
| OFF | 97 | |
| DEF | 53 | |
| SPD | 92 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥10 | |
| EXP | 1500 | |
| Przedmiot | młotek | |
| Lokacja | podziemna jaskinia Księżycowego Pałacu | |
| Pochodzenie | demon Pollux z odc. 21 (1. seria TV) | |
| Imię demona dnia 雑魚敵名称 |
Dane データ |
|
|---|---|---|
| スノー・カグヤ Śnieżna Kaguya Snow Kaguya ![]() |
HP | 8500 |
| OFF | 97 | |
| DEF | 43 | |
| SPD | 89 | |
| Atak magiczny | Śnieżyca (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥4500 | |
| EXP | 12738 | |
| Przedmiot | woda kolońska | |
| Lokacja | zamek Apsu | |
| Pochodzenie | Księżniczka Śniegu Kaguya z 2. filmu kinowego | |
| せんとういんA Bojownik A Combater A ![]() |
HP | 7600 |
| OFF | 92 | |
| DEF | 40 | |
| SPD | 112 | |
| Atak magiczny | Cięcie Wirującego Wiatru (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥2000 | |
| EXP | 7300 | |
| Przedmiot | perfumy | |
| Lokacja | zamek Apsu | |
| Pochodzenie | droid z 2. serii mangi | |
| グリシナ Glycina Grisina ![]() |
HP | 9000 |
| OFF | 115 | |
| DEF | 42 | |
| SPD | 90 | |
| Atak magiczny | Iluzja (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥4000 | |
| EXP | 13543 | |
| Przedmiot | woda toaletowa | |
| Lokacja | zamek Apsu | |
| Pochodzenie | kwiatowy demon Glycina z 1. filmu kinowego | |
| ドアノブダ Doorknobdā Doorknob ![]() |
HP | 5000 |
| OFF | 110 | |
| DEF | 44 | |
| SPD | 75 | |
| Atak magiczny | brak | |
| Pieniądze | ¥2000 | |
| EXP | 6400 | |
| Przedmiot | specjalny bentō | |
| Lokacja | zamek Apsu | |
| Pochodzenie | dajmon Doorknobdā z odc. 109 (3. seria TV) | |
| う・バーラ U Bāra U-Bahra ![]() |
HP | 4000 |
| OFF | 97 | |
| DEF | 45 | |
| SPD | 98 | |
| Atak magiczny | Toksyczna Mgła (wszystkie), Oczarowanie (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥3000 | |
| EXP | 8500 | |
| Przedmiot | zestaw nigiri | |
| Lokacja | zamek Apsu | |
| Pochodzenie | dajmon U Bāra z odc. 116 (3. seria TV) | |
| チャガーマ Chagāma Chargama ![]() |
HP | 7000 |
| OFF | 105 | |
| DEF | 50 | |
| SPD | 75 | |
| Atak magiczny | Ciecz Petryfikująca (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥1500 | |
| EXP | 6900 | |
| Przedmiot | woda życia | |
| Lokacja | Kryształowe Tokio | |
| Pochodzenie | dajmon Chagāma z odc. 104 (3. seria TV) | |
| ダルマー Darumā Dharma ![]() |
HP | 6300 |
| OFF | 107 | |
| DEF | 52 | |
| SPD | 70 | |
| Atak magiczny | Oczarowanie (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥1000 | |
| EXP | 6200 | |
| Przedmiot | specjalny bentō | |
| Lokacja | Kryształowe Tokio | |
| Pochodzenie | dajmon Darumā z odc. 105 (3. seria TV) | |
| う・ヘンシュウ U Henshū U-Henshu ![]() |
HP | 7500 |
| OFF | 105 | |
| DEF | 47 | |
| SPD | 72 | |
| Atak magiczny | Cięcie Wirującego Wiatru (wszystkie) | |
| Pieniądze | ¥1500 | |
| EXP | 6300 | |
| Przedmiot | woda kolońska | |
| Lokacja | Kryształowe Tokio | |
| Pochodzenie | dajmon U Henshū z odc. 113 (3. seria TV) | |
Źródła:
Tłumaczenie, opracowanie, korekta: